
Медные прокладки необходимы для уплотнения соединений. Между прибором средства измерений и запорной арматурой (вентилем, трехходовым краном) и достижения герметичности. Ниже приведен перечень уплотнительных колец с их точным типоразмером и толщиной.
| Внутренний и внешний диаметр шайбы (Ø) | Точные размеры | Толщина/ Производство | |||||
| 0,3 мм | 0,5 мм | 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 3 мм | ||
| 3х6 | 3,2х6,0 мм | + | + | ||||
| 3х11 | 3,3х10,9 мм | + | + | ||||
| 4х10 | 4,3х10,6 мм | + | + | ||||
| 4х12 | 4,3х12,6 мм | + | + | ||||
| 4х14 | 4,3х14,6 мм | + | + | ||||
| 4х20 | 4,3х20,6 мм | + | + | ||||
| 5х10 | 5,3х10,5 мм | + | + | + | + | ||
| 5х12 | 5,3х12,6 мм | + | + | + | |||
| 5х14 | 5,3х14,6 мм | + | + | + | |||
| 6х9 | 6,2х8,8 мм | + | + | + | |||
| 6х10 | 6,3х10,5 мм | + | + | + | |||
| “6х10 с листа” | 6,3х10,2 мм | + | + | + | |||
| 6х12 | 6,3х12,5 мм | + | + | + | |||
| “6х12 с листа” | 6,3х12,3 мм | + | + | + | |||
| 6х14 | 6,3х14,6 мм | + | + | + | |||
| “6х14 с листа” | 6,3х14,3 мм | + | + | ||||
| 6х16 | 6,3х16,6 мм | + | + | + | + | ||
| 6х18 | 6,3х17,9 мм | + | + | + | |||
| 6х21 | 6,7х20,7 мм | + | + | + | |||
| 7х14 | 7,3х14,5 мм | + | + | + | + | ||
| 7х16 | 7,3х16,5 мм | + | + | + | + | ||
| 7х18 | 7,3х17,9 мм | + | + | + | |||
| 7х22 | 7,3х22,6 мм | + | + | + | |||
| 8х12 | 8,3х12,5 мм | + | + | + | + | + | |
| 8х14 | 8,3х14,5 мм | + | + | + | + | ||
| 8х15 | 8,3х14,9 мм | + | + | + | + | ||
| 8х16 | 8,3х15,9 мм | + | + | ||||
| 8х17 | 8,3х16,9 мм | + | + | ||||
| 8х18 | 8,3х17,9 мм | + | + | + | + | + | |
| 8х22 | 8,3х22,6 мм | + | + | + | + | ||
| “9х15 пл, (МТЗ)” | 9,3х14,9 мм | + | + | + | + | ||
| “9х15 1 в, (МТЗ)” | 9,3х14,9 мм | + | + | ||||
| “9х15 2 в, (МТЗ)” | 9,3 х14,9 мм | + | + | + | + | ||
| 9х17 | 9,3х17,5 мм | + | + | + | |||
| “9х18 Бычок (МТЗ)” | 9,3х17,9 мм | + | + | + | + | ||
| 10х14 | 10,3х14,6 мм | + | + | + | + | ||
| 10х15 | 10,3х14,9 мм | + | + | + | |||
| 10х16 | 10,3х15,9 мм | + | + | + | |||
| 10х18 | 10,3х17,9 мм | + | + | + | + | + | |
| 10х20 | 10,3х20,6 мм | + | + | + | + | + | |
| 10х22 | 10,3х22,6 мм | + | + | + | + | + | |
| 11х20 Т | 11,5х20,0 мм | + | |||||
| 12х16 | 12,3х15,9 мм | + | + | + | + | ||
| 12х18 | 12,3х17,9 мм | + | + | + | + | + | |
| 12х20 | 12,3х20,6 мм | + | + | + | + | + | |
| 12х22 | 12,3х22,6 мм | + | + | + | + | + | + |
| 13х21 | 13,4х20,8 мм | + | + | + | |||
| 14х18 | 14,3х17,9 мм | + | + | + | |||
| 14х20 | 14,3х19,9 мм | + | + | + | + | ||
| 14х22 | 14,3х22,6 мм | + | + | + | |||
| 14х24 | 14,3х24,6 мм | + | + | + | + | ||
| 15х20 | 15,3х19,9 мм | + | + | + | + | ||
| 15х27 | 15,1х27,6 мм | + | |||||
| 16х20 | 16,3х19,9 мм | + | + | + | + | ||
| 16х22 | 16,5х22,6 мм | + | + | + | + | ||
| 16х24 | 16,5х24,6 мм | + | + | + | + | ||
| 16х28 | 16,5х28,5 мм | + | + | + | |||
| 16х32 | 16,5х32,6 мм | + | + | + | + | ||
| 17х21 | 17,3х20,9 мм | + | + | + | + | + | |
| 18х22 | 18,3х21,9 мм | + | + | + | + | ||
| 18х24 | 18,5х24,6 мм | + | + | + | + | ||
| 18х26 | 18,5х26,6 мм | + | + | + | |||
| 18х28 | 18,5х28,6 мм | + | + | + | + | ||
| 20х24 | 20,5х24,6 мм | + | + | + | + | ||



