Электромагнитный клапан Росма для холодильных систем от – 2422 руб.*
Электромагнитный клапан Росма для холодильных систем. Двухпозиционные двухходовые используют для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками различных фторсодержащих хладагентов. Применяют в том числе для хладагентов R410A, R134A, R22, R407C, R404A, R507. Для корректной работы соленойдного клапана требуется обеспечить минимальный перепад давления (ΔР) на входе и на выходе клапана:
- для клапанов с Kv*: 0,8; 2,2 ΔР составляет 0,005 МПа
- для клапанов с Kv*: 2,6; 4,8; 5,7 ΔР составляет 0,02 МПа
Основная область где применяют соленойдные клапаны Росма для холодильных систем – промышленные системы холодоснабжения и кондиционирования.
Исполнение | Нормально закрытый Нормально открытый |
Пропускная способность Kv*, м3/час | 0,18; 0,23; 0,8; 2,2; 2,6; 4,8; 5,7 |
Номинальное напряжение | ~220 В, -24 В |
Максимальное рабочее давление, МПа | 3,5 |
Температура рабочей среды, °С | -40…+105 |
Температура окружающей среды, °С | -10…+80 |
Катушка | IP65, DIN-разъем |
Потребляемая мощность, Вт | 8 |
Присоединительные патрубки | Под пайку, диаметр: 6, 10, 12, 16, 19, 22 мм Под отбортовку, диаметр: ⅜”, ½”, ⅝”, ¾” |
Корпус | Медный сплав |
Мембрана | Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR) |
Надежность | 500 000 циклов |
Климатическое исполнение | Группа В3 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация | ТУ 3712-001-4719015564-2015 |
Электромагнитные клапаны Росма для холодильных систем Типы:
Наименование | Исполнение клапана | Тип | Kv, м3/час | Диаметр присоединения трубки, мм / Резьба присоединения | Цена с НДС, руб. |
Клапан двухпозиционный двухходовой под пайку | нормально закрытый | СК-11-0,18-д06 | 0,18 | 6 | 2422 |
СК-11-0,23-д10 | 0,23 | 10 | 2745 | ||
СК-11-0,8-д10 | 0,8 | 10 | 3211 | ||
СК-11-0,8-д12 | 0,8 | 12 | 3534 | ||
СК-11-2,2-д12 | 2,2 | 12 | 4626 | ||
СК-11-2,2-д16 | 2,2 | 16 | 4664 | ||
СК-11-2,6-д19 | 2,6 | 19 | 5149 | ||
СК-11-4,8-д19 | 4,8 | 19 | 6754 | ||
СК-11-5,7-д22 | 5,7 | 22 | 7733 | ||
Клапан двухпозиционный двухходовой под отбортовку | СК-11-0,23-⅜ | 0,23 | ⅜ | 2745 | |
СК-11-0,8-⅜ | 0,8 | ⅜ | 3458 | ||
СК-11-0,8-½ | 0,8 | ½ | 3819 | ||
СК-11-2,2-½ | 2,2 | ½ | 4626 | ||
СК-11-2,2-⅝ | 2,2 | ⅝ | 5253 | ||
СК-11-4,8-¾ | 4,8 | ¾ | 7619 |
Для правильного подбора рекомендуем направить заявку на электронную почту ООО АРМАКИП:zakaz@kipmagaz.ru
- – информация о ценах носит информационный характер и может меняться