Манометры Железнодорожные Тип ТМ (ТМж, ТМВж, ТМ2ж), серия 20. Используют для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных сред. В системах и установках подвижного состава железных дорог, метрополитена, трамваев. Манометры Железнодорожные Тип ТМ (ТМж, ТМВж, ТМ2ж) Вы можете заказать в компании ООО АРМАКИП.
Характеристики:
| Диаметр корпуса, мм | 100 |
| Класс точности | 1,0* / 1,5 * — под заказ для ТМж, ТМВж |
| Диапазон показаний давлений, МПа | ТМж: 0…0,25/ 0,4/0,6/1/1,6/2,5/4/6/10/16 ТМВж: −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 ТМ2ж: 0…0,6 / 1 / 1,6 |
| Рабочие диапазоны | Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Диапазон рабочих температур, °C | Окружающая среда: −60…+70 Измеряемая среда: −50…+150 |
| Корпус | IP54, нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х18Н10, байонетное |
| Чувствительный элемент, трибко-секторный механизм | Медный сплав |
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне или шкала белая на черном фоне |
| Стекло | Минеральное |
| Штуцер | Медный сплав |
| Присоединение | Радиальное — ТМж, ТМВж Эксцентрическое — ТМж, ТМВж, ТМ2ж |
| Резьба присоединения | ТМж ТМВж: G½** / M20×1,5 ТМ2ж: G¼** / M12×1,5 ** — под заказ |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Климатическое исполнение | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 |
| Техническая документация | ТУ 26.51.52-001-4629003-2021 ГОСТ 2405–88 |
Манометры Железнодорожные:
Манометры ТМж серии 20
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба | Расположение штуцера | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМж-520 | 100 | 1,0* / 1,5 | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | М20×1,5 | радиальное с задним фланцем | 2780 |
| 0…16 | 2845 | |||||
| 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | эксцентрическое с задним фланцем | 3035 | ||||
| 0…16 | 3090 |
Мановакуумметры ТМВж серии 20
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба | Расположение штуцера | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМВж-520 | 100 | 1,0* / 1,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | М20×1,5 | радиальное с задним фланцем | 2780 |
| эксцентрическое с задним фланцем | 3035 |
Манометры ТМ2ж серии 20
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба | Расположение штуцера | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ2ж-520 | 100 | 1,5 | 0…0,6 / 1 / 1,6 | М12×1,5 | эксцентрическое с задним фланцем | 5165 |
Для правильного подбора рекомендуем направить заявку на электронную почту ООО АРМАКИП:zakaz@kipmagaz.ru
Ещё больше приборов можно посмотреть в нашей группе







