Манометры 160 МПа
Манометры коррозионностойкие тип ТМ, серия 21 высокого давления до 160 МПа (1600 бар). Устойчивые к воздействию агрессивных измеряемых сред, с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый). Прибор поставляется «сухой» или заполненный глицерином / силиконом (виброустойчивый) по требованию заказчика.
Область применения: водоснабжение, горнодобывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, энергетика, машиностроение.
| Характеристика: | Значение: |
| Диаметр корпуса, мм: | 100, 150/160* |
| Класс точности: | 1,5 |
| Рабочие диапазоны: | Постоянная нагрузка: ¾ шкалы, Переменная нагрузка: ⅔ шкалы, Кратковременная нагрузка: 110% шкалы. |
| Диапазон рабочих температур, °C: | Окружающая среда: −60…+60 (без заполнения) −20…+60 (с заполнением глицерином ПК-94) −60…+60 (с заполнением силиконом ПМС-50) Измеряемая среда: −50…+200 (без заполнения) −20…+100 (с заполнением глицерином ПК-94) −50…+150 (с заполнением силиконом ПМС-50) |
| Корпус: | IP65, Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| Чувствительный элемент | трибко-секторный механизм: Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| Штуцер: | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| Циферблат: | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
| Стекло: | Органическое Минеральное многослойное безопасное (триплекс) |
| Межповерочный интервал: | 2 года |
| Климатическое исполнение: | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
| Техническая документация: | ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405–88 |
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
| ТМ-521 | 100 | 1,5 | 0…160 | G½ или M20×1,5 | радиальное, |
| ТМ-621 | 150/160* | 1,5 | 0…160 | G½ или M20×1,5 | радиальное |
Сертификат об утверждении типа средств измерений.
Для правильного подбора рекомендуем направить заявку на электронную почту:zakaz@kipmagaz.ru
Пример правильного заказа: ТМ-521Р.10 (0-160МПа) М20х1.5 1,5 ТМ-521 – тип коррозионностойкий манометр диаметр корпуса 100м. Р-радиальный тип присоединения. 10 – заполнение глицерин. 160МПа (1600бар) – верхний предел измерения давления. М20х1.5 – резьба присоединения. 1,5 – класс точности.






