Клапан Электромагнитный (прямого действия) – от 2840 руб*
Электромагнитный Клапан – СК: Клапаны соленоидные используются для дистанционного автоматического управления. Открытие или закрытие потоков различных типов жидкостей, газов, воды и пара. Клапаны с корпусом из нержавеющей стали применяются для работы с агрессивными к медным сплавам средами. С корпусом из медного сплава – для неагрессивных по отношению к медным сплавам и каучукам сред.
Область применения: Трубопроводные системы водо- и тепло- снабжения. А также в любых аппаратах и отраслях, где требуется управление потоками рабочей среды.
Характеристика: | Значение: | |
Принцип работы | Прямого действия | |
Корпус: | Медный сплав Нержавеющая сталь 08Х18Н10. | |
Номинальный диаметр DN, мм | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | |
Исполнение | Нормально закрытый. Нормально открытый. | |
Рабочее давление, МПа | Воздух, газ: 0…1,0 Вода: 0…0,7 Масло: 0…0,9 | |
Температура рабочей среды, °С | -5…+90 (NBR) -5…+120 (Витон) | |
Пропускная способность | DN, мм | м³/час |
15 | 4,11 | |
20 | 6,51 | |
25 | 10,28 | |
32 | 20,57 | |
40 | 24,85 | |
50 | 41,13 | |
Техническая документация: | ТУ 3712-001-4719015564-2015 |
Электромагнитный Клапан – СК Росма (Латунь):
Исполнение клапана. | ТИП | Диаметр DN (мм) | Резьба | |
220В | 24В | |||
Нормально Закрытый. | СК-11-15 | СК-12-15 | 15 | G½ |
СК-11-20 | СК-12-20 | 20 | G¾ | |
СК-11-25 | СК-12-25 | 25 | G1 | |
СК-11-32 | СК-12-32 | 32 | G1¼ | |
СК-11-40 | СК-12-40 | 40 | G1½ | |
СК-11-50 | СК-12-50 | 50 | G2 |
Исполнение клапана. | ТИП | Диаметр DN (мм) | Резьба | |
220В | 24В | |||
Нормально Открытый. | СК-21-15 | СК-22-15 | 15 | G½ |
СК-21-20 | СК-22-15 | 20 | G¾ | |
СК-21-25 | СК-22-15 | 25 | G1 | |
СК-21-32 | СК-22-15 | 32 | G1¼ | |
СК-21-40 | СК-22-15 | 40 | G1½ | |
СК-21-50 | СК-22-15 | 50 | G2 |
Электромагнитные Клапана – СК Росма (Нержавеющая сталь):
Исполнение клапана. | ТИП | Диаметр DN (мм) | Резьба | |
220В | 24В | |||
Нормально Закрытый. | СК-11-15 НЕРЖ | СК-12-15 НЕРЖ | 15 | G½ |
СК-11-20 НЕРЖ | СК-12-20 НЕРЖ | 20 | G¾ | |
СК-11-25 НЕРЖ | СК-12-25 НЕРЖ | 25 | G1 | |
СК-11-32 НЕРЖ | СК-12-32 НЕРЖ | 32 | G1¼ | |
СК-11-40 НЕРЖ | СК-12-40 НЕРЖ | 40 | G1½ | |
СК-11-50 НЕРЖ | СК-12-50 НЕРЖ | 50 | G2 |
Исполнение клапана. | ТИП | Диаметр DN (мм) | Резьба | |
220В | 24В | |||
Нормально Открытый. | СК-21-15 НЕРЖ | СК-22-15 НЕРЖ | 15 | G½ |
СК-21-20 НЕРЖ | СК-22-15 НЕРЖ | 20 | G¾ | |
СК-21-25 НЕРЖ | СК-22-15 НЕРЖ | 25 | G1 | |
СК-21-32 НЕРЖ | СК-22-15 НЕРЖ | 32 | G1¼ | |
СК-21-40 НЕРЖ | СК-22-15 НЕРЖ | 40 | G1½ | |
СК-21-50 НЕРЖ | СК-22-15 НЕРЖ | 50 | G2 |
Для правильного подбора рекомендуем направить заявку на электронную почту:zakaz@kipmagaz.ru
Пример Заказа: СК – 11- 25 – Клапан электромагнитный. 11 – напряжение 220В нормально закрытый. 25 – Ду 25мм (1″) материал – латунь.
** – вся информация о товарах и ценах на сайте, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой