Манометр Общетехнический
Тип ТМ, (ТВ ТМВ) серия 10 Манометр Общетехнический. Манометр используется для измерения избыточного, вакуумметрического или мановакуумметрического давления. Неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред. При этом рабочая температура измеряемой среды – до 150 °C. Корпус манометров в стандартном исполнении выполнен из стали, механизм — из латунного сплава.
Наименование | Цена с НДС |
ТМ-110 Манометр (корпус 40мм) | от – 365 руб.* |
ТМ-210 Манометр (корпус 50мм) | от – 356 руб.* |
ТМ-310 Манометр (корпус 63мм) | от – 457 руб.* |
ТМ-510 Манометр (корпус 100мм) серия М2 | от – 620 руб.* |
ТМ-510 Манометр (корпус 100мм) | от – 875 руб.* |
ТМ-610 Манометр (корпус 150/160мм) | от – 1328 руб.* |
** – вся информация о товарах и ценах на сайте, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
Манометр Общетехнический серии ТМ стандартного исполнения производятся с разным типом исполнения резьбового присоединения: радиальным, осевым или эксцентрическим. Приборы могут комплектоваться дополнительно фланцевыми креплениями (передним или задним).
Область применения: Манометры общетехнические используют для предприятий промышленного сектора. Для тепло- и водоснабжения, вентиляционных систем, машиностроения и т.д.
Пример заказа: ТМ 310Т.00 (0-2,5МПа) G1/4 1,5 – манометр показывающий. 310 – корпус 63мм, Т – осевой тип присоединения. Верхний предел давления 2,5МПа (25бар), резьба присоединения G1/4, класс точности 1,5
Сертификат об утверждении типа средств измерений.
Характеристики:
Манометр Общетехнический ТМ:
ТИП | Диаметр корпуса (мм) | Класс точности | Диапазон измерения давлений (МПа) | Резьба присоединения | Тип присоединения |
ТМ-110 | 40 | 2,5 | 0,1/0,25/0,4/0,6/1/1,6/ 2,5/4 /6/10/16/25/40 | G⅛ / М10×1 | радиальныйосевой |
ТМ-210 | 50 | 2,5 | 0,1/0,25/0,4/0,6/1/1,6/ 2,5/4 /6/10/16/25/40 | G¼ / М12×1,5 | радиальныйосевой |
ТМ-310 | 63 | 2,5/1,5 | 0,1/0,25/0,4/0,6/1/1,6/ 2,5/4 /6/10/16/25/40/60 | G¼ / М12×1,5 | радиальныйосевой |
ТМ-510 | 100 | 1,5 | 0…0,060,1/0,25/0,4/0,6/1/1,6/ 2,5/4 /6/10/16/25/40/60/100 | G½ / М20×1,5 | радиальныйосевой |
ТМ-610 | 150/160 | 1,5 | 0…0,060,1/0,25/0,4/0,6/1/1,6/ 2,5/4 /6/10/16/25/40/60/100 | G½ / М20×1,5 | радиальныйосевой эксцентрическое |
Мановакууметры ТМВ:
ТИП | Диаметр корпуса (мм) | Класс точности | Диапазон измерения давлений (МПа) | Резьба присоединения | Тип присоединения |
ТМВ-110 | 40 | 2,5 | -0,1…0,15/0,3/0,5/0,9/1,5 /2,4 | G⅛ / М10×1 | радиальныйосевой |
ТМВ-210 | 50 | 2,5 | -0,1…0,15/0,3/0,5/0,9/1,5 /2,4 | G¼ / М12×1,5 | радиальныйосевой |
ТМВ-310 | 63 | 2,5/1,5 | -0,1…0,15/0,3/0,5/0,9/1,5 /2,4 | G¼ / М12×1,5 | радиальныйосевой |
ТМВ-510 | 100 | 1,5 | -0,1…0,06/0,15/0,3/0,5/0,9/ 1,5/2,4 | G½ / М20×1,5 | радиальныйосевой |
ТМВ-610 | 150/160 | 1,5 | -0,1…0,06/0,15/0,3/0,5/0,9/ 1,5/2,4 | G½ / М20×1,5 | радиальныйосевое эксцентрическое |
Вакууметры ТВ:
ТИП | Диаметр корпуса (мм) | Класс точности | Диапазон измерения давлений (МПа) | Резьба присоединения | Тип присоединения |
ТВ-110 | 40 | 2,5 | -0,1…0 | G⅛ / М10×1 | радиальныйосевой |
ТВ-210 | 50 | 2,5 | -0,1…0 | G¼ / М12×1,5 | радиальныйосевой |
ТВ-310 | 63 | 2,5/1,5 | -0,1…0 | G¼ / М12×1,5 | радиальныйосевой |
ТВ-510 | 100 | 1,5 | -0,1…0 | G½ / М20×1,5 | радиальныйосевой |
ТВ-610 | 150/160 | 1,5 | -0,1…0 | G½ / М20×1,5 | радиальныйосевой эксцентрическое |
Для правильного подбора рекомендуем направить заявку на электронную почту:zakaz@kipmagaz.ru
Манометр ТМ 510 Серия М2 – от 620 руб*.