Цифровые манометры ЦМ используют для непрерывного измерения давления. Отображения текущего значения на цифровом ЖК-дисплее давления жидкостей и газов. Неагрессивных по отношению к нержавеющей стали. Дополнительные функции: подсветка дисплея, установка нуля, переключение между единицами измерения давления, индикатор состояния батареи. Цифровые манометры ЦМ Вы можете заказать в компании ООО АРМАКИП.
Характеристики:
Диаметр корпуса, мм | 63, 100 |
Класс точности | Ø63 1,0 Ø100 0,25 |
Диапазон показаний давлений, МПа | ЦМ-И: 0…0,1*/0,16/0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5/4/6/ 10/16/25/40*/60*/100* ЦМ-В* −0,1…0 ЦМ-ИВ* −0,1…0,15/0,3/0,5/0,9/1,5/2,4 * — только для приборов Ø100 |
Основные единицы измерения | Ø63: МПа, кПa, кгс/см2, бар, psi Ø100: МПа, кПa**, кгс/см2, бар, psi, дюйм вод. ст., м вод. ст., дюйм рт. ст., атм. ** — кроме приборов на 40, 60 и 100 МПа |
Диапазон рабочих температур, °C | Окружающая среда: −10…+50 Измеряемая среда: −10…+70 |
Корпус | IP54, нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х18Н10, завальцованное |
Питание | − 24В Ø63 − 3 В (2 элемента питания ААА) Ø100 − 4,5 В (3 элемента питания АА или micro-USB) |
Дисплей | Ø63 − 4-разрядный Ø100 − 5-разрядный |
Подсветка дисплея | Белая |
Штуцер | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
Присоединение | Радиальное Эксцентрическое с передним фланцем (для ЦМ с питанием −24 В) |
Резьба присоединения*** | Ø63 − G¼ Ø100 − M20×1,5 *** — под заказ другие резьбы |
Межповерочный интервал | 2 года |
Техническая документация | ТУ 26.51.52-002-46269003-2021 |
Цифровые манометры ЦМ
Тип | Диапазон МПа | Резьба | Питание, В | Тип Штуцера |
ЦМ-И-321 (диаметр 63мм кл.т. 1,0) | 0…0,16/0,25/0,4/0,6/1/ 1,6/2,5/4/6/10/16/25 | G¼ | 3 (2 элемента питания ААА) | радиальное |
24 | радиальное | |||
эксцентрическое | ||||
ЦМ-И-521 (диаметр 100мм кл.т. 0,25) | 0…0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/ 1/1,6/2,5/4/6/10/16/25/ 40/60/100 | М20×1,5 | 4,5 (3 элемента питания АА или micro-USB) | радиальное |
24 | радиальное | |||
эксцентрическое |
Вакуумметры ЦМ-В:
Тип | Диапазон МПа | Резьба | Питание, В | Тип Штуцера |
ЦМ-В-521 (диаметр 100мм кл.т. 0,25) | −0,1…0 | М20×1,5 | 4,5 (3 элемента питания АА или micro-USB) | радиальное |
24 | радиальное | |||
эксцентрическое |
Мановакуумметры ЦМ-ИВ:
Тип | Диапазон МПа | Резьба | Питание, В | Тип Штуцера |
ЦМ-ИВ-521 (диаметр 100мм кл.т. 0,25) | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | М20×1,5 | 4,5 (3 элемента питания АА или micro-USB) | радиальное |
24 | радиальное | |||
эксцентрическое |
Для правильного подбора рекомендуем направить заявку на электронную почту ООО АРМАКИП:zakaz@kipmagaz.ru
Поверка приборов:
Все приборы при выпуске из производства поверяются метрологической службой, аккредитованной на право поверки средств измерений и зарегистрированной в Реестре аккредитованных метрологических служб.
Ещё больше приборов можно посмотреть в нашей группе