Манометр ДМ8010, вакуумметры и мановакуумметры показывающие, ДВ8010 и ДА8010. Используют для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных сред. Некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа. ТУ 4212-001-42368375-01 Манометры ДМ8010 диаметром корпуса 250мм Вы можете заказать в компании ООО АРМАКИП.
Характеристики:
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
| Диаметр корпуса (мм) | 250 |
| Степень защиты | IP40 |
| Класс точности | 1.5; 1.0 – по заказу, кроме приборов от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4,0 кгс/см2 и от -1 до 0,6; 1,5; 3 кгс/см2 |
| Климатическое исполнение | У2; Т2 |
| Температура окружающей среды | от минус 50 до плюс 60 °С |
| Фланец | Отсутствует |
| Расположение штуцера | Радиальное |
| Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Корпус | Сталь |
| Стекло | Силикатное |
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| Держатель | Медный сплав; Сталь |
| Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; G1/2-B |
| Масса прибора | не более 2,2 кг |
Манометр ДМ8010 диапазоны измерений
| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| ДВ8010 | -100…0 кПа | -1…0 кгс/см2 |
| ДА8010 | -100…60 кПа | -1…0.6 кгс/см2 |
| -100…150 кПа | -1…1,5 кгс/см2 | |
| -100…300 кПа | -1…3 кгс/см2 | |
| -100…500 кПа | -1…5 кгс/см2 | |
| -0,1…0,9 МПа | -1…9 кгс/см2 | |
| -0,1…1,5 МПа | -1…15 кгс/см2 | |
| -0,1…2,4 МПа | -1…24 кгс/см2 | |
| ДМ8010 | ||
| 0…100 кПа | 0…1 кгс/см2 | |
| 0…160 кПа | 0…1,6 кгс/см2 | |
| 0…250 кПа | 0…2,5 кгс/см2 | |
| 0…400 кПа | 0…4 кгс/см2 | |
| 0…600 кПа | 0…6 кгс/см2 | |
| 0…1 МПа | 0…10 кгс/см2 | |
| 0…1,6 МПа | 0…16 кгс/см2 | |
| 0…2,5 МПа | 0…25 кгс/см2 | |
| 0…4 МПа | 0…40 кгс/см2 | |
| 0…6 МПа | 0…60 кгс/см2 | |
| 0…10 МПа | 0…100 кгс/см2 | |
| 0…16 МПа | 0…160 кгс/см2 | |
| 0…25 МПа | 0…250 кгс/см2 | |
| 0…40 МПа | 0…400 кгс/см2 | |
| 0…60 МПа | 0…600 кгс/см2 |
Манометр ДМ8010 Опции:
- Измеряемая среда “кислород” – по заказу приборы имеют исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода
- Измеряемая среда “ацетилен” – по заказу приборы имеют исполнение для измерения давления ацетилена
- Обезжиривание – по заказу приборы поставляются с обезжиренной рабочей полостью
- Экспортное исполнение – по заказу приборы изготавливаются для поставки на экспорт
- Демпфер – с демпфером поставляются приборы ДМ8010, ДВ8010, ДА8010 с диапазоном показаний со 100 кгс/см2, наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе
- Технологическая черта на шкале – по заказу выполняется нанесение технологической черты на циферблат \ в примечании к заказу необходимо указать на какой отметке
- Пломбировка – поставляются с пломбой-наклейкой. По требованию потребителя приборы могут поставляться с навесной пломбой (пластиковой, свинцовой, дюралевой)
- Табличка – по заказу приборы поставляются с табличкой из нержавеющей стали с позиционным обозначением прибора
- Заводской номер – все приборы поставляются с заводским номером
- Свидетельство – по требованию потребителя приборы поставляются со свидетельством о поверке
Для правильного подбора рекомендуем направить заявку на электронную почту ООО АРМАКИП:zakaz@kipmagaz.ru
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода прибора в эксплуатацию. При условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в руководстве по эксплуатации. Средний срок службы – не менее 10 лет. Отметка о первичной поверке ставится на задней стенке корпуса всех приборов. По заказу отметка о поверке ставится в паспорте и на стекле прибора.
Ещё больше приборов можно посмотреть в нашей группе
По запросу Заказчика:
- отметка о первичной поверке ставится в паспорте на прибор;
- отметка о первичной поверке ставится на стекле прибора;
- приборы при выпуске из производства могут быть поверены представителем органа государственной метрологической службы ФГУ “Томский Центр стандартизации, метрологии и сертификации” (ЦСМ).
СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
| Тип прибора | » ДМ8010 » ДВ8010 » ДА8010 | Манометр Вакуумметр Мановакуумметр |
| Климатическое исполнение | » У2 (базовое) » Т2 | |
| Верхнее значение диапазона показаний | см. в таблице диапазоны измерений | |
| Единица измерения | » kgf/cm2 » kPa » MPa | |
| Класс точности | » 1.5 (базовое) » 1.0 | |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) | |
| Конструктивное исполнение | » -//- | Радиальный штуцер без фланца |
| Степень защиты | » IP40 | |
| Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) » G1/2-B | |
| Дополнительные требования | » Обезж. » Черта » П.П.С » П.П.Пас » ЦСМ » Свидет. | Обезжиривание Черта на шкале Первичная поверка на стекле Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера Поверка ЦСМ Выдача свидетельства о поверке прибора |




